Fournisseurs de plaques ASTM A240 Type 304 en Chine
Fournisseurs de plaques ASTM A240 Type 304 en Chine
L'alliage 304/304L (UNS S30400/S30403) est l'acier inoxydable austénitique au chrome-nickel « 18-8 » le plus largement utilisé.Il s'agit d'un alliage résistant à la corrosion économique et polyvalent, adapté à une large gamme d'applications générales.
Il est courant que le 304L soit doublement certifié 304 et 304L.La chimie à faible teneur en carbone du 304L combinée à un ajout d'azote permet au 304L d'atteindre les propriétés mécaniques du 304.
Tableau de densité des bobines en acier inoxydable 304
Type de plaque | Densité |
Plaque en acier inoxydable 304 | 8,0 g/cm3 |
Gamme de fusion de bandes en acier inoxydable 304
Grade | Densité (kg/m3) | Module élastique (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (μm/m/°C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-100°C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | à 100°C | à 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21,5 | 500 | 720 |
Tailles de plaques en acier inoxydable 304 SME SA240
Épaisseur de la plaque SS 304 | Taille de la plaque SS 304 | Poids de la feuille SS 304 par unité de surface | Poids estimé par feuille |
---|---|---|---|
0,015 pouces 0,381 mm | 36x96 | 0,630 lb/pi²3,07566 kg/m² | 15,12 lb6,84936 kg |
0,015 pouces 0,381 mm | 36x120 | 0,630 lb/pi²3,07566 kg/m² | 18,90 lb8,5617 kg |
0,0178 pouces 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 lb/pi²3,690792 kg/m² | 18,15 lb8,22195 kg |
0,0178 pouces 0,45212 mm | 36x120 | 0,756 lb/pi²3,690792 kg/m² | 22,68 lb10,27404 kg |
0,0178 pouces 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 lb/pi²3,690792 kg/m² | 24,19 lb10,95807 kg |
0,0178 pouces 0,45212 mm | 48x120 | 0,756 lb/pi²3,690792 kg/m² | 30,24 lb13,69872 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 30x96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 20,16 lb9,13248 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 30x120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 25,20 lb11,4156 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 36x96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 24,19 lb10,95807 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 36x120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 30,24 lb13,69872 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 36x144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 36,29 lb16,43937 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 48x96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 32,26 lb14,61378 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 48x120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 40,32 lb18,26496 kg |
0,0235 pouces 0,5969 mm | 48x144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 48,39 lb21,92067 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 25,20 lb11,4156 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 30x120 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 31,50 lb14,2695 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 30,24 lb13,69872 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 36x120 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 37,80 lb17,1234 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 36x144 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 45,37 lb20,55261 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 48x96 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 40,32 lb18,26496 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 48x120 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 50,41 lb22,83573 kg |
0,0291 pouces 0,73914 mm | 48x144 | 1,260 lb/pi²6,15132 kg/m² | 60,49 lb27,40197 kg |
0,0355 pouces 0,9017 mm | 30x96 | 1,512 lb/pi²7,381584 kg/m² | 30,24 lb13,69872 kg |
0,0355 pouces 0,9017 mm | 30x120 | 1,512 lb/pi²7,381584 kg/m² | 37,80 lb17,1234 kg |
0,0355 pouces 0,9017 mm | 36x96 | 1,512 lb/pi²7,381584 kg/m² | 36,29 lb16,43937 kg |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous