TUBE ENROULÉ EN ACIER INOXYDABLE 316 /316L
SPÉCIFICATIONS DES TUBES DE BOBINE EN ACIER INOXYDABLE 316L
TUBE ENROULÉ EN ACIER INOXYDABLE 316 /316L
Gamme : | 6,35 mm de diamètre extérieur à 273 mm de diamètre extérieur |
Diamètre extérieur : | 1/16" à 3/4" |
Épaisseur : | 010″ à .083” |
Des horaires | 5, 10S, 10, 30, 40S, 40, 80, 80S, XS, 160, XXH |
Longueur : | jusqu'à 12 mètres de longueur de jambe et longueur requise personnalisée |
Spécifications sans couture : | ASTM A213 (mur moyen) et ASTM A269 |
Spécifications soudées : | ASTM A249 et ASTM A269 |
QUALITÉS ÉQUIVALENTES DE TUBES À BOBINES EN ACIER INOXYDABLE 316L
Grade | Non UNS | Vieux britannique | Euronorme | suédois SS | Japonais JIS | ||
BS | En | No | Nom | ||||
316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS316 |
316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS316L |
316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
COMPOSITION CHIMIQUE DES TUBES EN ACIER INOXYDABLE 316L
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
316 | Min. | - | - | - | 0 | - | 16,0 | 2h00 | 10,0 | - |
Max. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18,0 | 3h00 | 14,0 | 0,10 | |
316L | Min. | - | - | - | - | - | 16,0 | 2h00 | 10,0 | - |
Max. | 0,03 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18,0 | 3h00 | 14,0 | 0,10 | |
316H | Min. | 0,04 | 0,04 | 0 | - | - | 16,0 | 2h00 | 10,0 | - |
maximum | 0,10 | 0,10 | 0,75 | 0,045 | 0,03 | 18,0 | 3h00 | 14,0 | - |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES TUBES À BOBINES EN ACIER INOXYDABLE 316L
Grade | Résistance à la traction (MPa) min | Rendement 0,2% Preuve (MPa) min | Allonger (% en 50 mm) min | Dureté | |
Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) max. | ||||
316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES TUBES À BOBINES EN ACIER INOXYDABLE 316L
Grade | Densité (kg/m3) | Module d'élasticité (GPa) | Coeff moyen de dilatation thermique (µm/m/°C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-100°C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | À 100°C | À 500°C | |||||
316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21,5 | 500 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous